東京ディズニーランド開園し、ファミリーコンピュータ(ファミコン)や映画「E.T.」が大ヒットを記録した1983年。
そんな1983年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 松任谷由実(6935万円) | 黒柳徹子(1億5833万円) | 千宗室(3億1753万円) |
2位 | 五木ひろし(5653万円) | 森繁久彌(8479万円) | 鈴木健二(2億6219万円) |
3位 | 北島三郎(5291万円) | 石原裕次郎(8032万円) | 小原豊雲(1億9748万円) |
4位 | 美空ひばり(4964万円) | 山城新伍(8008万円) | 千宗左(1億5552万円) |
5位 | 森進一(4961万円) | 渥美清(7355万円) | 高橋留美子(1億4760万円) |
6位 | 中島みゆき(3839万円) | 森光子(6615万円) | 東山魁夷(1億2344万円) |
7位 | 沢田研二(3785万円) | 高島忠夫(6510万円) | 斎藤都世子(1億1376万円) |
8位 | 田原俊彦(3587万円) | 大橋巨泉(6510万円) | 平山郁夫(1億1226万円) |
9位 | 近藤真彦(3456万円) | 大川橋蔵(5067万円) | 安孫子素雄(9809万円) |
10位 | イルカ(3301万円) | 竹下景子(5043万円) | 藤本弘(9795万円) |
11位 | 桑田佳祐(3147万円) | 渡辺文雄(4752万円) | 鳥山明(9698万円) |
12位 | 小田和正(3096万円) | 志村けん(4680万円) | 芦田淳(8569万円) |
13位 | 三波春夫(3039万円) | 加山雄三(4397万円) | 斎藤都世子(8030万円) |
14位 | 橋幸夫(2759万円) | 三田佳子(4348万円) | 森英恵(7520万円) |
15位 | 島倉千代子(2494万円) | 寺島純子(4285万円) | 加山又造(7488万円) |
16位 | 矢沢永吉(2435万円) | 二谷英明(4249万円) | 遠藤実(7400万円) |
17位 | 研ナオコ(2378万円) | 加藤茶(3720万円) | 池坊専永(7264万円) |
18位 | 村田英雄(2313万円) | 有馬稲子(3670万円) | 桂三枝(6863万円) |
19位 | 小柳ルミ子(2094万円) | 加藤剛(3614万円) | 小磯良平(6771万円) |
20位 | 和田アキ子(2089万円) | 萩本欽一(3378万円) | 未生斎碩甫(6769万円) |
Sponsored Links