スペースシャトル「コロンビア」打ち上げられ、ルビーの指環(寺尾聰)や窓ぎわのトットちゃん(黒柳徹子)が大ヒットした1981年。
そんな1981年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 五木ひろし(1億987万円) | 黒柳徹子(1億9910万円) | 鳥山明(5億3924万円) |
2位 | 谷村新司(1億138万円) | 渥美清(1億2886万円) | 千宗室(4億2579万円) |
3位 | イルカ(8051万円) | 大川橋蔵(1億2595万円) | 小原豊雲(3億1134万円) |
4位 | 長渕剛(7851万円) | 石原裕次郎(1億2381万円) | 千宗左(2億2619万円) |
5位 | 村田英雄(7663万円) | 森光子(1億1298万円) | 藤本弘(2億1517万円) |
6位 | さだまさし(7264万円) | 東千代之介(1億402万円) | 安孫子素雄(2億1450万円) |
7位 | 森進一(6988万円) | 星由里子(9478万円) | 遠藤実(2億916万円) |
8位 | 北島三郎(6851万円) | 石坂浩二(9172万円) | 平山郁夫(1億7674万円) |
9位 | 矢沢永吉(6662万円) | 加山雄三(9125万円) | 東山魁夷(1億6308万円) |
10位 | 佐々木通正(6628万円) | 高島忠夫(8993万円) | 森英恵(1億4796万円) |
Sponsored Links