任天堂のファミコンが大流行し、映画「ビルマの竪琴」や「ゴーストバスターズ」が大ヒットした1985年。
そんな1985年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 三波春夫(1億2741万円) | 黒柳徹子(1億2609万円) | 奥村土牛(3億435万円) |
2位 | 松任谷由実(7346万円) | 森繁久弥(6230万円) | 島田隆司(2億4002万円) |
3位 | 美空ひばり(5826万円) | 石原裕次郎(6000万円) | 中井義則(2億2583万円) |
4位 | 五木ひろし(5014万円) | 神田正輝(5995万円) | 高橋陽一(2億2191万円) |
5位 | 森進一(4997万円) | 吉永小百合(5974万円) | 千宗室(2億873万円) |
6位 | 井上陽水(4082万円) | 大橋巨泉(5899万円) | 小原豊(1億8147万円) |
7位 | 高見沢俊彦(3994万円) | 志村けん(5815万円) | 千宗左(1億7594万円) |
8位 | 北島三郎(3425万円) | 森光子(5551万円) | 加山又造(1億5665万円) |
9位 | 桑田佳祐(3420万円) | 山城新伍(5369万円) | 斎藤都世子(1億3731万円) |
10位 | 谷村新司(2860万円) | 三田佳子(5332万円) | 高橋留美子(1億3677万円) |
11位 | 八代亜紀(2658万円) | 加山雄三(5313万円) | 林良至(1億3647万円) |
12位 | 新沼謙治(2629万円) | 三代目・市川猿之助(4522万円) | 安孫子素孫(1億2796万円) |
13位 | 中島みゆき(2457万円) | 加藤茶(4486万円) | 藤本弘(1億2790万円) |
14位 | 小田和正(2280万円) | 渡瀬恒彦(4151万円) | 東山魁夷(1億1127万円) |
15位 | 石川さゆり(2278万円) | 関口宏(4013万円) | 鈴木健二(1億815万円) |
16位 | 小柳ルミ子(2257万円) | 倍賞美津子(3989万円) | 原哲夫(1億717万円) |
17位 | 矢沢永吉(2195万円) | 風間杜夫(3836万円) | 長谷川公之(9908万円) |
18位 | 田原俊彦(2112万円) | 田中邦衛(3540万円) | 中川一政(9882万円) |
19位 | 近藤真彦(1998万円) | 杉良太郎(3481万円) | 平山郁夫(9797万円) |
20位 | 加藤登紀子(1998万円) | 二谷英明(3398万円) | 北村西望(9627万円) |
Sponsored Links