ソウル・オリンピック開催さら、流行語「オバタリアン」(他人の迷惑も顧みず羞恥心もない中年のおばさんのこと)や光GENJIの「パラダイス銀河」や「ガラスの十代」などが大ヒットした1988年。
そんな1988年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 北島三郎(9573万円) | 三田佳子(1億3938万円) | 車田正美(3億1397万円) |
2位 | 森進一(8834万円) | 黒柳徹子(1億2294万円) | 平山郁夫(2億7840万円) |
3位 | 五木ひろし(5295万円) | 松本幸四郎(1億2279万円) | 加山又造(2億6182万円) |
4位 | 長渕剛(5204万円) | 中村吉右衛門(1億1421万円) | 千宗室(2億5345万円) |
5位 | 桑田佳祐(4460万円) | 冨士真奈美(1億569万円) | 中川一政(1億7993万円) |
6位 | 中森明菜(4401万円) | 志村けん(9267万円) | 秋本治(1億7057万円) |
7位 | 谷村新司(3946万円) | 吉永小百合(8713万円) | 千宗左(1億3361万円) |
8位 | 高見沢俊彦(3853万円) | 竜雷太(7134万円) | 斎藤都世子(1億3281万円) |
9位 | 松田トシ(3693万円) | 加山雄三(6686万円) | 東山魁夷(1億2990万円) |
10位 | 浜田省吾(3563万円) | ビートたけし(6627万円) | 小原豊雲(1億2813万円) |
11位 | 土橋安騎夫(3513万円) | 山城新伍(6272万円) | 原田観峰(1億1484万円) |
12位 | 吉幾三(3449万円) | 山田邦子(6239万円) | 北村治禧(9103万円) |
13位 | 石川さゆり(3417万円) | 関口宏(5931万円) | 圓鍔勝三(8355万円) |
14位 | 笈田敏夫(3413万円) | ケーシー高峰(5808万円) | 森英恵(8332万円) |
15位 | 川中美幸(3406万円) | 加藤茶(5249万円) | 安孫子素雄(8246万円) |
16位 | 根本美鶴代(3373万円) | 大楠道代(4864万円) | 秋元康(7886万円) |
17位 | NOKKO(3359万円) | 森光子(4350万円) | 藤本弘(7562万円) |
18位 | 飛鳥涼(3188万円) | 桂三枝(4300万円) | 高橋留美子(7427万円) |
19位 | 中山美穂(2963万円) | 森繁久弥(4175万円) | 鈴木健二(7080万円) |
20位 | 井上陽水(1964万円) | 風間杜夫(4170万円) | 須田剋太(7067万円) |
Sponsored Links