日本人宇宙飛行士・毛利衛が宇宙へ出発し、スーパーマリオカート(任天堂)や君がいるだけで(米米CLUB)が大ヒットした1992年。
そんな1992年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 井上陽水(1億7843万円) | 三田佳子(1億4998万円) | 平山郁夫(3億8294万円) |
2位 | 長渕剛(1億5626万円) | 志村けん(1億1061万円) | 千宗室(2億5160万円) |
3位 | 浜田省吾(1億4245万円) | 吉永小百合(1億644万円) | 大川隆法(2億2436万円) |
4位 | 小田和正(1億4045万円) | ビートたけし(7924万円) | 井上雄彦(1億9450万円) |
5位 | 森進一(1億3685万円) | 桂三枝(7865万円) | 加山又造(1億6862万円) |
6位 | 桑田佳祐(1億3122万円) | 山城新伍(7805万円) | 杉山寧(1億4103万円) |
7位 | 松任谷由実(1億642万円) | 永六輔(7137万円) | 東山魁夷(1億3861万円) |
8位 | 北島三郎(7501万円) | 植木等(6998万円) | 横山光輝(1億3851万円) |
9位 | 吉田美和(7164万円) | 鷲尾いさ子(6623万円) | 千宗左(1億2837万円) |
10位 | 吉幾三(6885万円) | 中村吉右衛門(6096万円) | 片岡球子(1億2673万) |
11位 | 五木ひろし(6440万円) | 石橋貴明(6088万円) | 高橋留美子(1億2371万円) |
12位 | 山下達郎(6412万円) | 浜田雅功(6062万円) | 冨樫義博(1億1813万円) |
13位 | 槙原敬之(6179万円) | 松本人志(6051万円) | 秋本康(1億1258万円) |
14位 | 松田トシ(5682万円) | 武田鉄也(5890万円) | 稲田浩司(1億971万円) |
15位 | 中島みゆき(5279万円) | 関口宏(5881万円) | 上村淳之(1億788万円) |
16位 | 小泉今日子(4963万円) | 大楠道代(5667万円) | 森英恵(1億670万円) |
17位 | 岡村孝子(4926万円) | 加山雄三(5417万円) | 芦田淳(9216万円) |
18位 | 徳永英明(4856万円) | 坂東玉三郎(5237万円) | 清水卯一(9201万円) |
19位 | 谷村新司(4847万円) | 逸見政孝(4986万円) | 斎藤都世子(8890万円) |
20位 | 飛鳥涼(4816万円) | 加藤茶(4904万円) | 富永直樹(8815万円) |
Sponsored Links