阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件が発生し、「LOVE LOVE LOVE」(ドリームズ・カム・トゥルー)が大ヒットした1995年。
そんな1995年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 桑田佳祐(1億5063万円) | 松本人志(2億6340万円) | 平山郁夫(5億8456万円) |
2位 | 松任谷由実(1億3528万円) | 浜田雅功(2億3641万円) | 秋元康(3億1076万円) |
3位 | 長渕剛(1億2780万円) | 三田佳子(1億4931万円) | 小室哲哉(2億8590万円) |
4位 | 森進一(1億1780万円) | 永六輔(1億1511万円) | 薗部博之(2億3155万円) |
5位 | 桜井和寿(1億1061万円) | 石橋貴明(9144万円) | 千宗室(1億9494万円) |
6位 | 竹内まりや(1億842万円) | 梅宮辰夫(8228万円) | さとうふみや(1億3129万円) |
7位 | 千昌夫(1億793万円) | 木梨憲武(7988万円) | 千宗左(1億1210万円) |
8位 | 中島みゆき(9573万円) | タモリ(7140万円) | 和月伸宏(1億484万円) |
9位 | 槙原敬之(9332万円) | 吉永小百合(7005万円) | 大前研一(9600万円) |
10位 | 井上陽水(8485万円) | みのもんた(6840万円) | 羽生善治(9428万円) |
11位 | 藤井フミヤ(8403万円) | 大楠道代(6372万円) | 芦田淳(9144万円) |
12位 | 坂井泉水(7937万円) | 板東英二(6223万円) | 池坊専永(9113万円) |
13位 | 吉田美和(7890万円) | 関口宏(6159万円) | 冨樫義博(8961万円) |
14位 | 矢沢永吉(7714万円) | 牧瀬里穂(5800万円) | 久米宏(8827万円) |
15位 | 前田亘輝(6618万円) | 野村宏伸(5069万円) | 神尾葉子(8822万円) |
16位 | 飛鳥涼(6471万円) | 峰竜太(5025万円) | 横山光輝(8796万円) |
17位 | 織田哲郎(6396万円) | 所ジョージ(4921万円) | 森祇晶(8744万円) |
18位 | カールスモーキー石井(6316万円) | 愛川欽也(4770万円) | 秋本治(8561万円) |
19位 | 中村正人(5601万円) | 山城新伍(4758万円) | 森英恵(8216万円) |
20位 | 大黒摩季(5481万円) | 堺正章(4644万円) | 堀井雄二(8041万円) |
Sponsored Links