六本木ヒルズがグランドオープンし、「バカの壁」(養老孟司)や「世界の中心で、愛をさけぶ」(片山恭一)が大ヒットした2003年。
そんな2003年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 稲葉浩志(3億926万円) | みのもんた(1億8647万円) | 千宗室(1億9377万円) |
2位 | 浜崎あゆみ(2億8237万円) | 石橋貴明(1億5251万円) | 浅利慶太(1億7765万円) |
3位 | 松本孝弘(2億7391万円) | 浜田雅功(1億2414万円) | 高橋留美子(1億7064万円) |
4位 | 宇多田ヒカル(1億6873万円) | 松本人志(1億2014万円) | 千玄室(1億6544万円) |
5位 | 矢沢永吉(1億6508万円) | 木梨憲武(1億1824万円) | 青山剛昌(1億5943万円) |
6位 | 桑田佳祐(1億4955万円) | 草彅剛(1億907万円) | つんく(1億5160万円) |
7位 | MISIA(1億1937万円) | 中村玉緒(9716万円) | 大川隆法(1億4997万円) |
8位 | 桜井和寿(1億1407万円) | 飯島直子(9261万円) | 綾小路きみまろ(1億3691万円) |
9位 | 井上陽水(1億1074万円) | 木村拓哉(9186万円) | 秋元康(1億2787万円) |
10位 | 藤井フミヤ(8789万円) | 峰竜太(8376万円) | 許斐剛(1億2267万円) |
11位 | TAKURO(8064万円) | 太田光(8149万円) | 久石譲(1億2040万円) |
12位 | 北島三郎(7829万円) | 田中裕二(8071万円) | 石原まき子(9944万円) |
13位 | 松田聖子(7773万円) | タモリ(7679万円) | 久米宏(9455万円) |
14位 | 吉田美和(6809万円) | 織田裕二(7331万円) | 平山郁夫(9327万円) |
15位 | 椎名林檎(6585万円) | ビートたけし(7200万円) | 熊川哲也(9250万円) |
16位 | 中島みゆき(6561万円) | 明石家さんま(6934万円) | 山本耀司(7983万円) |
17位 | 河村隆一(6328万円) | 上沼恵美子(6591万円) | 小林祥晃(7617万円) |
18位 | 中村正人(6283万円) | 志村けん(6210万円) | 小室哲哉(7575万円) |
19位 | 長渕剛(6097万円) | 堂本光一(6132万円) | 芦田淳(7572万円) |
20位 | 倉木麻衣(5678万円) | 大楠道代(6074万円) | 堀井雄二(7226万円) |
Sponsored Links