メジャーリーグ・レッドソックスの野茂英雄さんがメジャーリーグ2度目のノーヒット・ノーランを達成し、高橋尚子さんがベルリンマラソンで2時間19分46秒の世界最高記録で優勝した2001年。
そんな2001年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(2001年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 松井秀喜 | プロ野球 | 2億3815万円 |
2位 | 丸山茂樹 | ゴルフ | 1億6596万円 |
3位 | 清原和博 | プロ野球 | 1億5393万円 |
4位 | 高橋尚子 | 陸上 | 1億4147万円 |
5位 | 中村紀洋 | プロ野球 | 1億2854万円 |
6位 | 高橋由伸 | プロ野球 | 1億1665万円 |
7位 | 川崎憲次郎 | プロ野球 | 9858万円 |
8位 | 工藤公康 | プロ野球 | 9832万円 |
9位 | 桑田真澄 | プロ野球 | 9215万円 |
10位 | 古田敦也 | プロ野球 | 9125万円 |
11位 | 松井稼頭央 | プロ野球 | 9051万円 |
12位 | 松坂大輔 | プロ野球 | 6969万円 |
13位 | 立浪和義 | プロ野球 | 6935万円 |
14位 | 石井一久 | プロ野球 | 6681万円 |
15位 | 仁志敏久 | プロ野球) | 6065万円 |
16位 | 伊沢利光 | ゴルフ | 5957万円 |
17位 | 斎藤雅樹 | プロ野球 | 5945万円 |
18位 | 江藤智 | プロ野球 | 5849万円 |
19位 | 小久保裕紀 | プロ野球 | 5816万円 |
20位 | 金本知憲 | プロ野球 | 5802万円 |
Sponsored Links