植村直己さんが国民栄誉賞受賞し、阪急ブレーブスのブーマーさんが外国人初の三冠王獲得した1984年。
そんな1984年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1984年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 原辰徳 | プロ野球 | 6014万円 |
2位 | アントニオ猪木 | プロレスラー | 5866万円 |
3位 | 岡本綾子 | ゴルフ | 4797万円 |
4位 | 山本浩二 | プロ野球 | 3713万円 |
5位 | 江川卓 | プロ野球 | 3712万円 |
6位 | 野村克也 | プロ野球 | 3659万円 |
7位 | 掛布雅之 | プロ野球 | 3437万円 |
8位 | 尾崎直道 | ゴルフ | 3226万円 |
9位 | 田淵幸一 | プロ野球 | 3177万円 |
10位 | 古葉竹識 | プロ野球 | 3054万円 |
11位 | 尾崎健夫 | ゴルフ | 2917万円 |
12位 | 倉本昌弘 | ゴルフ | 2750万円 |
13位 | 衣笠祥雄 | プロ野球 | 2646万円 |
14位 | 坂口征二 | プロレスラー | 2486万円 |
15位 | 王貞治 | プロ野球 | 2469万円 |
16位 | 江夏豊 | プロ野球 | 2304万円 |
17位 | 青木功 | ゴルフ | 2303万円 |
18位 | 鈴木啓示 | プロ野球 | 2234万円 |
19位 | 落合博満 | プロ野球 | 2227万円 |
20位 | 東尾修 | プロ野球 | 2211万円 |
Sponsored Links