シンボリルドルフが史上2頭目の5冠馬となり、柔道の山下泰裕さんが引退を表明した1985年。
そんな1985年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1985年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 尾崎健夫 | ゴルフ | 5173万円 |
2位 | 中島常幸 | ゴルフ | 4744万円 |
3位 | 原辰徳 | プロ野球 | 4477万円 |
4位 | 江夏豊 | プロ野球 | 4249万円 |
5位 | 掛布雅之 | プロ野球 | 4200万円 |
6位 | 青木功 | ゴルフ | 4114万円 |
7位 | 山本浩二 | プロ野球 | 3707万円 |
8位 | 尾崎直道 | ゴルフ | 3663万円 |
9位 | 衣笠祥雄 | プロ野球 | 3452万円 |
10位 | 古葉竹識 | プロ野球 | 3436万円 |
11位 | 江川卓 | プロ野球 | 3433万円 |
12位 | アントニオ猪木 | プロレスラー | 3430万円 |
13位 | 鈴木啓示 | プロ野球 | 3220万円 |
14位 | 広岡達朗 | プロ野球 | 3046万円 |
15位 | 東尾修 | プロ野球 | 2776万円 |
16位 | 野村克也 | プロ野球 | 2730万円 |
17位 | 杉原輝男 | ゴルフ | 2514万円 |
18位 | 東関親方 | 大相撲 | 2475万円 |
19位 | 落合博満 | プロ野球 | 2392万円 |
20位 | 中畑清 | プロ野球 | 2311万円 |
Sponsored Links