インベーダーゲーム大流行し、SONYのウォークマン(TPS-L2)が発売が開始された1979年。
そんな1979年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 美空ひばり(2億8363万円) | 石原裕次郎(1億1008万円) | 千宗室(2億7537万円) |
2位 | 矢沢永吉(1億7763万円) | 森光子(1億991万円) | 小原豊雲(2億5230万円) |
3位 | 谷村新司(1億3613万円) | 五代目・市川染五郎(1億235万円) | 遠藤実(2億1781万円) |
4位 | 南こうせつ(1億1054万円) | 大川橋蔵(9811万円) | 勅使河原蒼風(1億9784万円) |
5位 | 五木ひろし(7364万円) | 山城新伍(9816万円) | 東山魁夷(1億8102万) |
6位 | 田端義夫(6342万円) | 坂上二郎(9482万円) | 西崎義展(1億7049万円) |
7位 | 北島三郎(5880万円) | 黒柳徹子(8997万円) | 梅原龍三郎(1億7020万円) |
8位 | 世良公則(5625万円) | 三波伸介(8979万円) | 加山又造(1億6272万円) |
9位 | 山口百恵(5520万円) | 草刈正雄(7757万円) | 阿久悠(1億4374万円) |
10位 | さだまさし(5307万円) | 小林桂樹(7497万円) | 森英恵(1億2872万円) |
Sponsored Links