犬型ロボット「アイボ」や「ダンス・ダンス・レボリューション」(コナミ)が大ヒットし、カリスマや2000年問題が流行語となった1999年。
そんな1999年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 宇多田ヒカル(2億6564万円) | 石橋貴明(2億3748万円) | 高橋和希(4億369万円) |
2位 | 松本孝弘(2億3363万円) | 木梨憲武(2億104万円) | 鳥山明(2億8488万円) |
3位 | 稲葉浩志(2億3025万円) | 中村玉緒(1億3693万円) | 伊秩弘将(2億4870万円) |
4位 | 天童よしみ(1億8069万円) | 浜田雅功(1億1134万円) | 乙武洋匡(2億3731万円) |
5位 | 坂井泉水(1億2597万円) | 松たか子(1億26万円) | 平山郁夫(2億1135万円) |
6位 | 桑田佳祐(1億1372万円) | 松本人志(9717万円) | 秋元康(1億9572万円) |
7位 | 布袋寅泰(9669万円) | みのもんた(9329万円) | 千宗室(1億9329万円) |
8位 | 玉城千春(8699万円) | ビートたけし(8837万円) | 青山剛昌(1億7885万円) |
9位 | 山下達郎(8625万円) | 飯島直子(8787万円) | 薗部博之(1億5663万円) |
10位 | 藤井フミヤ(8443万円) | 中居正広(7758万円) | 浅利慶太(1億4742万円) |
11位 | 五木ひろし(8176万円) | 木村拓哉(7387万円) | 東山魁夷(1億2040万円) |
12位 | 松任谷由実(7650万円) | タモリ(7370万円) | 千宗左(1億744万円) |
13位 | 桜井和寿(7289万円) | 明石家さんま(6259万円) | 芦田淳(1億324万円) |
14位 | 井上陽水(6584万円) | 美川憲一(6191万円) | 五十嵐充(1億243万円) |
15位 | 細川たかし(6548万円) | 堺正章(5825万円) | 織田哲郎(1億103万円) |
16位 | 長渕剛(6469万円) | 美輪明宏(5563万円) | 堀井雄二(8595万円) |
17位 | 降谷建志(6454万円) | 役所広司(5548万円) | 鈴木その子(8574万円) |
18位 | 河村隆一(5899万円) | 上沼恵美子(5524万円) | 高橋留美子(7413万円) |
19位 | 北島三郎(5736万円) | 織田裕二(5523万円) | 藤崎竜(7233万円) |
20位 | 吉田拓郎(5562万円) | 所ジョージ(5473万円) | 小林武史(7085万円) |
Sponsored Links