第二次ベビーブームで、「シクラメンのかほり」(布施明)や「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」(ダウン・タウン・ブギウギ・バンド)が流行した1975年。
そんな1975年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 井上陽水(1億1226万円) | 藤山寛美(1億2502万円) | 勅使河原蒼風(3億1352万円) |
2位 | 五木ひろし(8995万円) | 大川橋蔵(8052万円) | 小原豊雲(2億3192万円) |
3位 | 美空ひばり(8066万円) | 高田浩吉(7706万円) | 池坊専永(1億6041万円) |
4位 | 吉田拓郎(7822万円) | 石原裕次郎(6443万円) | 勅使河原霞(1億3948万円) |
5位 | 南こうせつ(7371万円) | 三波伸介(6398万円) | 千宗室(1億3063万円) |
6位 | 森進一(7290万円) | 坂上二郎(5862万円) | 古賀正男(1億998万円) |
7位 | 伊勢正三(5785万円) | 二代目・尾上松緑(5377万円) | 千宗左(9631万円) |
8位 | 水前寺清子(5702万円) | 森光子(5307万円) | 水島新司(9330万円) |
9位 | 布施明(5408万円) | 丹波哲郎(5019万円) | 千家和也(8825万円) |
10位 | 前川清(4835万円) | 長谷川一夫(4872万円) | 木下恵介(7296万円) |
https://gossip-history.com/g00701/
Sponsored Links