ダカール~アガデス~ダカール・ラリーで篠塚建次郎さんが四輪部門で日本人初の総合優勝し、オリックスのイチローさんが209打席無三振のプロ野球記録を達成した1997年。
そんな1997年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1997年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | イチロー | プロ野球 | 2億4229万円 |
2位 | 清原和博 | プロ野球 | 2億3473万円 |
3位 | 丸山茂樹 | ゴルフ | 1億5704万円 |
4位 | 古田敦也 | プロ野球 | 1億2943万円 |
5位 | 斎藤雅樹 | プロ野球 | 1億2195万円 |
6位 | 尾崎将司 | ゴルフ | 1億2050万円 |
7位 | 三浦和良 | サッカー | 1億2014万円 |
8位 | 落合博満 | プロ野球 | 1億206万円 |
9位 | 伊東勤 | プロ野球 | 9358万円 |
10位 | 松井秀喜 | プロ野球 | 8643万円 |
11位 | 佐々木主浩 | プロ野球 | 7997万円 |
12位 | 立浪和義 | プロ野球 | 7733万円 |
13位 | 川村丈夫 | プロ野球 | 7409万円 |
14位 | 赤堀元之 | プロ野球 | 7337万円 |
15位 | 野村謙二郎 | プロ野球 | 7169万円 |
16位 | 谷繁元信 | プロ野球 | 6995万円 |
17位 | 山本昌広 | プロ野球 | 6855万円 |
18位 | 井原正巳 | サッカー | 6752万円 |
19位 | 黒田博樹 | プロ野球 | 6695万円 |
20位 | 沢崎俊和 | プロ野球 | 6657万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。