シドニーオリンピック開幕し、高橋尚子さんが女子マラソンで陸上競技で、日本女子初のオリンピック金メダルに輝いた2000年。
そんな2000年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(2000年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | イチロー | プロ野球 | 1億9537万円 |
2位 | 松坂大輔 | プロ野球 | 1億8888万円 |
3位 | 松井秀喜 | プロ野球 | 1億6637万円 |
4位 | 高橋由伸 | プロ野球 | 1億4397万円 |
5位 | 丸山茂樹 | ゴルフ | 1億3369万円 |
6位 | 桑田真澄 | プロ野球 | 1億731万円 |
7位 | 江藤智 | プロ野球 | 1億36万円 |
8位 | 清原和博 | プロ野球 | 9931万円 |
9位 | 石井琢朗 | プロ野球 | 8835万円 |
10位 | 古田敦也 | プロ野球 | 8565万円 |
11位 | 斎藤雅樹 | プロ野球 | 7566万円 |
12位 | 工藤公康 | プロ野球 | 7125万円 |
13位 | 松井稼頭央 | プロ野球 | 6628万円 |
14位 | 佐々木主浩 | プロ野球 | 6494万円 |
15位 | 槙原寛己 | プロ野球 | 6422万円 |
16位 | 中村紀洋 | プロ野球 | 6295万円 |
17位 | 上原浩治 | プロ野球 | 6274万円 |
18位 | 谷口徹 | ゴルフ | 6233万円 |
19位 | 田中秀道 | ゴルフ | 6165万円 |
20位 | 鈴木尚典 | プロ野球 | 6105万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。