ノルディックW杯複合個人で荻原健司さんが初の総合3連覇達成し、ロサンゼルス・ドジャースの野茂英雄さんが日本人として初めてナショナルリーグの新人王に選ばれた1995年。
そんな1995年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1995年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 落合博満 | プロ野球 | 1億6674万円 |
2位 | 清原和博 | プロ野球 | 1億1414万円 |
3位 | 三浦和良 | サッカー | 9937万円 |
4位 | 貴乃花 | 大相撲 | 9470万円 |
5位 | 王貞治 | プロ野球 | 8586万円 |
6位 | 斎藤雅樹 | プロ野球 | 8493万円 |
7位 | 中島常幸 | ゴルフ | 8471万円 |
8位 | 佐々木誠 | プロ野球 | 8180万円 |
9位 | 松永浩美 | プロ野球 | 7569万円 |
10位 | イチロー | プロ野球 | 7123万円 |
11位 | ラモス瑠偉 | サッカー | 6929万円 |
12位 | 山内泰幸 | プロ野球 | 6805万円 |
13位 | 秋山幸二 | プロ野球 | 6698万円 |
14位 | 石毛宏典 | プロ野球 | 6656万円 |
15位 | 桑田真澄 | プロ野球 | 6619万円 |
16位 | 古田敦也 | プロ野球 | 6595万円 |
17位 | 東聡 | ゴルフ | 6558万円 |
18位 | 辻発彦 | プロ野球 | 6537万円 |
19位 | 槙原寛己 | プロ野球 | 6398万円 |
20位 | 山本昌広 | プロ野球 | 6257万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。