青木功さんが日本男性初の全米ツアー優勝し、スピードスケートの黒岩彰さんが世界スプリント選手権で日本人初の総合優勝した1983年。
そんな1983年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1983年度)
| 順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
| 1位 | アントニオ猪木 | プロレスラー | 8268万円 |
| 2位 | 青木功 | ゴルフ | 7887万円 |
| 3位 | 原辰徳 | プロ野球 | 6916万円 |
| 4位 | 中島常幸 | ゴルフ | 5774万円 |
| 5位 | 王貞治 | プロ野球 | 3591万円 |
| 6位 | 掛布雅之 | プロ野球 | 3317万円 |
| 7位 | 野村克也 | プロ野球 | 3299万円 |
| 8位 | 山本浩二 | プロ野球 | 3264万円 |
| 9位 | 千代の富士 | 力士 | 3143万円 |
| 10位 | 倉本昌弘 | ゴルフ | 3128万円 |
| 11位 | 江川卓 | プロ野球 | 2744万円 |
| 12位 | 江夏豊 | プロ野球 | 2716万円 |
| 13位 | 高見山 | 力士 | 2609万円 |
| 14位 | 荒木大輔 | プロ野球 | 2573万円 |
| 15位 | 落合博満 | プロ野球 | 2515万円 |
| 16位 | 江本孟紀 | プロ野球 | 2509万円 |
| 17位 | 岡本綾子 | ゴルフ | 2411万円 |
| 18位 | 尾崎将司 | ゴルフ | 2108万円 |
| 19位 | 森口祐子 | ゴルフ | 1925万円 |
| 20位 | 広岡達朗 | プロ野球 | 1916万円 |
Sponsored Links































この記事へのコメントはありません。