大相撲の千代の富士貢さんが横綱昇進し、サッカーの釜本邦茂さんが日本人初の200得点達成した1981年。
そんな1981年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1981年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 青木功 | ゴルフ | 1億3041万円 |
2位 | 原辰徳 | プロ野球 | 1億1737万円 |
3位 | 千代の富士 | 大相撲 | 7887万円 |
4位 | 王貞治 | プロ野球 | 7817万円 |
5位 | 石毛宏典 | プロ野球 | 7637万円 |
6位 | 中野浩一 | 競輪 | 7466万円 |
7位 | 上田利治 | プロ野球 | 7102万円 |
8位 | 高見山 | 大相撲 | 6746万円 |
9位 | J・ライトル | プロ野球 | 6426万円 |
10位 | 中尾孝義 | プロ野球 | 6123万円 |
11位 | 井上茂徳 | 競輪 | 5721万円 |
12位 | 尾崎将司 | ゴルフ | 5708万円 |
13位 | 岡本綾子 | ゴルフ | 5686万円 |
14位 | 貴ノ花 | 大相撲 | 5546万円 |
15位 | 山口健治 | 競輪 | 5058万円 |
16位 | 山本浩二 | プロ野球 | 4993万円 |
17位 | アントニオ猪木 | プロレスラー | 4919万円 |
18位 | 掛布雅之 | プロ野球 | 4706万円 |
19位 | 菊地恭一 | プロ野球 | 4646万円 |
20位 | 中村通 | ゴルフ | 4550万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。