世界選手権自転車競技大会プロ・スプリントで、中野浩一さんが10連覇達成し、広島東洋カープの衣笠祥雄さんが2000試合連続出場達成した1986年。
そんな1986年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1986年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 山本浩二 | プロ野球 | 6834万円 |
2位 | 尾崎将司 | ゴルフ | 6654万円 |
3位 | 中島常幸 | ゴルフ | 5811万円 |
4位 | 青木功 | ゴルフ | 5142万円 |
5位 | 尾崎健夫 | ゴルフ | 3918万円 |
6位 | 尾崎直道 | ゴルフ | 3808万円 |
7位 | 東尾修 | プロ野球 | 3759万円 |
8位 | 掛布雅之 | プロ野球 | 3733万円 |
9位 | 衣笠祥雄 | プロ野球 | 3595万円 |
10位 | 落合博満 | プロ野球 | 3435万円 |
11位 | 古葉竹識 | プロ野球 | 3432万円 |
12位 | 清原和博 | プロ野球 | 3274万円 |
13位 | 千代の富士 | 大相撲 | 3136万円 |
14位 | 真弓明信 | プロ野球 | 2981万円 |
15位 | 江川卓 | プロ野球 | 2828万円 |
16位 | 王貞治 | プロ野球 | 2700万円 |
17位 | 篠塚利夫 | プロ野球 | 2630万円 |
18位 | 北別府学 | プロ野球 | 2543万円 |
19位 | 桑田真澄 | プロ野球 | 2281万円 |
20位 | 阿南準郎 | プロ野球 | 2271万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。