阪神タイガースが18年ぶりにセントラル・リーグで優勝し、横綱・貴乃花光司さんが現役引退を表明した2003年。
そんな2003年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(2003年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 清原和博 | プロ野球 | 1億7210万円 |
2位 | 中村紀洋 | プロ野球 | 1億5083万円 |
3位 | 松井稼頭央 | プロ野球 | 1億4251万円 |
4位 | 桑田真澄 | プロ野球 | 1億3376万円 |
5位 | 金本知憲 | プロ野球 | 1億3050万円 |
6位 | 丸山茂樹 | ゴルフ | 1億2895万円 |
7位 | 古田敦也 | プロ野球 | 1億1533万円 |
8位 | 上原浩治 | プロ野球 | 1億1273万円 |
9位 | 松坂大輔 | プロ野球 | 1億655万円 |
10位 | 工藤公康 | プロ野球 | 1億530万円 |
11位 | 小笠原道大 | プロ野球 | 1億186万円 |
12位 | 高橋尚子 | 陸上 | 1億185万円 |
13位 | 立浪和義 | プロ野球 | 1億29万円 |
14位 | 谷繁元信 | プロ野球 | 9164万円 |
15位 | 貴乃花親方 | 大相撲 | 8939万円 |
16位 | 武豊 | 騎手 | 8485万円 |
17位 | 城島健司 | プロ野球 | 8343万円 |
18位 | 谷佳知 | プロ野球 | 7713万円 |
19位 | 伊沢利光 | ゴルフ | 7497万円 |
20位 | 鈴木尚典 | プロ野球 | 7468万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。