江川卓さんが阪神タイガース入団し、翌日に読売ジャイアンツの小林繁さんとトレード…
渡部絵美さんが世界フィギュアスケート選手権で3位入賞し、日本人で初のメダル獲得とした1979年。
そんな1979年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1979年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 王貞治 | プロ野球 | 1億8338万円 |
2位 | 具志堅用高 | プロボクサー | 1億449万円 |
3位 | 青木功 | ゴルフ | 8130万円 |
4位 | 江川卓 | プロ野球 | 6995万円 |
5位 | 松沼博久 | プロ野球 | 6479万円 |
6位 | アントニオ猪木 | プロレスラー | 6379万円 |
7位 | 松沼雅之 | プロ野球 | 6306万円 |
8位 | 小林繁 | プロ野球 | 6085万円 |
9位 | 古葉竹織 | プロ野球 | 5651万円 |
10位 | 田淵幸一 | プロ野球 | 5218万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。