ダカール・ラリーで増岡浩さんが日本人2人目の総合優勝し、丸山茂樹さんが「ベライゾン・バイロン・ネルソン・クラシック」にて日本人選手初のPGAツアー2勝目を飾った2002年。
そんな2002年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(2002年度)
順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
1位 | 松井秀喜 | プロ野球 | 2億7196万円 |
2位 | 中村紀洋 | プロ野球 | 1億5836万円 |
3位 | 清原和博 | プロ野球 | 1億5542万円 |
4位 | 高橋由伸 | プロ野球 | 1億3284万円 |
5位 | 谷繁元信 | プロ野球 | 1億3097万円 |
6位 | 工藤公康 | プロ野球 | 1億2155万円 |
7位 | 高橋尚子 | 陸上 | 1億1785万円 |
8位 | 立浪和義 | プロ野球 | )1億308万円 |
9位 | 松井稼頭央 | プロ野球 | 1億157万円 |
10位 | 古田敦也 | プロ野球 | 8652万円 |
11位 | 松坂大輔 | プロ野球 | 8046万円 |
12位 | 小久保裕紀 | プロ野球 | 7700万円 |
13位 | 小笠原道大 | プロ野球 | 6758万円 |
14位 | 城島健司 | プロ野球 | 6425万円 |
15位 | 高津臣吾 | プロ野球 | 6249万円 |
16位 | 黒木和宏 | プロ野球 | 5852万円 |
17位 | 西口文也 | プロ野球 | 5735万円 |
18位 | 鈴木尚典 | プロ野球 | 5527万円 |
19位 | 横尾要 | ゴルフ | 5401万円 |
20位 | 仁志敏久 | プロ野球 | 5269万円 |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。