大相撲では大関貴ノ花初優勝し、史上初の兄弟優勝…
また、広島東洋カープが初めてリーグ優勝した1975年。
そんな1975年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1975年度)
| 順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
| 1位 | 村上隆 | ゴルフ | 5891万円 |
| 2位 | 王貞治 | プロ野球 | 5838万円 |
| 3位 | 長嶋茂雄 | プロ野球 | 5693万円 |
| 4位 | 山口高志 | プロ野球 | 4695万円 |
| 5位 | アントニオ猪木 | プロレスラー | 4321万円 |
| 6位 | 尾崎将司 | ゴルフ | 3449万円 |
| 7位 | 山本義隆 | ゴルフ | 3160万円 |
| 8位 | 青木功 | ゴルフ | 3099万円 |
| 9位 | 野村克也 | プロ野球 | 3040万円 |
| 10位 | シピン | プロ野球 | 2840万円 |
Sponsored Links
































この記事へのコメントはありません。