第15回冬季オリンピックカルガリー大会と第24回夏季オリンピックソウル大会が開催された1988年。
そんな1988年のスポーツ選手の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
長者番付からわかるスポーツ選手の年収(1988年度)
| 順位 | 名前 | スポーツジャンル | 申告納税額 |
| 1位 | 落合博満 | プロ野球 | 6308万円 |
| 2位 | 尾崎将司 | ゴルフ | 4896万円 |
| 3位 | 王貞治 | プロ野球 | 4513万円 |
| 4位 | 門田博光 | プロ野球 | 3780万円 |
| 5位 | 上田利治 | プロ野球 | 3405万円 |
| 6位 | 掛布雅之 | プロ野球 | 3398万円 |
| 7位 | 尾崎直道 | ゴルフ | 3397万円 |
| 8位 | 千代の富士 | 大相撲 | 3220万円 |
| 9位 | 倉本昌弘 | ゴルフ | 3101万円 |
| 10位 | 村山実 | プロ野球 | 2996万円 |
| 11位 | 平忠彦 | ライダー | 2961万円 |
| 12位 | 星野一義 | カーレーサー | 2812万円 |
| 13位 | 石毛宏典 | プロ野球 | 2758万円 |
| 14位 | 長島一茂 | プロ野球 | 2702万円 |
| 15位 | 尾崎健夫 | ゴルフ | 2474万円 |
| 16位 | 立浪和義 | プロ野球 | 2395万円 |
| 17位 | 原辰徳 | プロ野球 | 2395万円 |
| 18位 | 吉村禎章 | プロ野球 | 2351万円 |
| 19位 | 高橋勝成 | ゴルフ | 2328万円 |
| 20位 | 福本豊 | プロ野球 | 2255万円 |
Sponsored Links






























この記事へのコメントはありません。