シドニーオリンピック開催され、「TSUNAMI」(サザンオールスターズ)や「桜坂」(福山雅治)が大ヒットした2000年。
そんな2000年の芸能人の年収(長者番付)を申告所得額からランキングしました。
Sponsored Links
順位 | 歌手部門 | 俳優部門 | 文化人部門 |
1位 | 稲葉浩志(2億8503万円) | 石橋貴明(2億8113万円) | 秋元康(2億800万円) |
2位 | 松本孝弘(2億8155万円) | 木梨憲武(2億1212万円) | 平山郁夫(2億220万円) |
3位 | 浜崎あゆみ(2億3985万円) | 松嶋菜々子(1億4313万円) | 青山剛昌(1億9794万円) |
4位 | 宇多田ヒカル(2億2372万円) | 松本人志(1億1939万円) | 千宗室(1億9245万円) |
5位 | 椎名林檎(1億7295万円) | 浜田雅功(1億1001万円) | 高橋留美子(1億5103万円) |
6位 | 天童よしみ(1億6387万円) | 中居正広(1億622万円) | つんく(1億4230万円) |
7位 | 吉田美和(1億4294万円) | みのもんた(1億470万円) | 伊秩弘将(1億3730万円) |
8位 | 井上陽水(1億3819万円) | ビートたけし(1億394万円) | 浅利慶太(1億3706万円) |
9位 | 中村正人(1億231万円) | 中村玉緒(1億390万円) | 高橋和希(1億3211万円) |
10位 | 布袋寅泰(9775万円) | 吉永小百合(9199万円) | 薗部博之(1億912万円) |
11位 | 吉田拓郎(8811万円) | 飯島直子(9085万円) | 峰倉かずや(1億830万円) |
12位 | 北川悠仁(8568万円) | 松たか子(8370万円) | 堀井雄二(1億750万円) |
13位 | 倉木麻衣(8170万円) | 美川憲一(8270万円) | 久米宏(9081万円) |
14位 | TAKURO(8063万円) | 峰竜太(7765万円) | 千宗左(8440万円) |
15位 | 桜井和寿(7910万円) | 花田勝(7650万円) | 織田哲郎(7585万円) |
16位 | 桑田佳祐(7908万円) | 堺正章(7574万円) | 中島千波(7547万円) |
17位 | 矢沢永吉(7862万円) | 明石家さんま(7246万円) | 池坊専永(7110万円) |
18位 | 藤井フミヤ(7657万円) | タモリ(7223万円) | 赤松健(6825万円) |
19位 | MISIA(7534万円) | 織田裕二(6832万円) | 芦田淳(6814万円) |
20位 | 福山雅治(7499万円) | 木村拓哉(6469万円) | 永六輔(6733万円) |
Sponsored Links
この記事へのコメントはありません。